Gyeongsang National University Tree Diagnostic Center
자료실
[별표 3의2] <신설 2018. 6. 28.> | |||||||||
나무의사 등의 교육과정(제19조의5제5항 관련) | |||||||||
1. 나무의사 교육과정 | |||||||||
| |||||||||
분야 | 교 과 목 | 교육내용 | 시간 | 구분 | |||||
강의 | 실습 | 필수 | 선택 | ||||||
수목분류 | 수목학 | 수목의 종류 및 분류, 수목의 조직 및 기관의 구조와 기능 | 12 | 4 | O | | |||
생리ㆍ생태 | 수목생리학 | 수목의 번식, 생육 중 빛ㆍ온도ㆍ수분 등 외부 환경의 영향과 체내 반응 | 10 | 2 | O | | |||
산림생태학 | 산림 내 수목과 물리ㆍ화학적 요인들 간의 관계 | 8 | 2 | | O | ||||
토양 | 토양학 | 토양의 구조와 기능, 토양조사, 토양진단 및 개량, 비료의 종류 및 사용, 수목영양 진단 | 12 | 4 | O | | |||
피해관리 | 수목병리학 | 병원체의 종류 및 특성, 주요 수목병의 발생 특성ㆍ진단 및 방제 | 15 | 4 | O | | |||
수목해충학 | 곤충의 종류 및 특성, 주요 수목해충의 발생 특성ㆍ진단 및 방제 | 15 | 4 | O | | ||||
비생물적 피해론 | 비생물적 피해의 종류ㆍ발생 특성ㆍ진단 및 조치 | 12 | 4 | O | | ||||
수목관리학 | 수목선정 및 식재, 가지치기ㆍ충전ㆍ쇠조임 등 유지관리, 위험수목의 관리 및 제거, 외과수술, 체인톱 등 산림기계 사용법 | 12 | 4 | O | | ||||
농약 | 농약학 | 농약의 작용기작, 종류와 사용법 | 10 | 2 | O | | |||
기상 | 산림기상학 | 기상자료 판독, 기상측정 기구 및 사용법, 기후변화 및 이상기상현상의 이해 | 8 | 2 | | O | |||
정책 및 법규 | 정책 및 법규 | 산림보호정책, 수목진료 관련 법규, 외국의 관련 제도 및 법규 | 4 | | O | | |||
소양교육 | 소양교육 | 양성기관별 선택교육 (자료 관리 및 분석, CAD, GIS, 계약관련 법률, 안전교육 등) | 10 | | | O | |||
계 | 12과목 | | 128 | 32 | 130 | 30 | |||
| |||||||||
<비고> 1. 필수과목(130시간)을 포함하여 총 150시간 이상의 교육을 수강한 경우에만 교육을 이수한 것으로 인정한다. 2. 교과목별 교육 시간의 80% 이상 출석한 경우에만 해당 교과목을 이수한 것으로 인정한다. 3. 2018년 6월 27일 이전에 다음 각 목의 자격을 취득한 자에 대해서는 2023년 6월 27일까지 다음 구분에 따라 해당 과목을 이수한 것으로 본다. 가. 「국가기술자격법」에 따른 식물보호기사ㆍ산업기사: 농약학 나. 「문화재수리 등에 관한 법률」에 따른 문화재수리기술자(식물보호 분야): 수목생리학, 토양학 다. 「자격기본법」에 따라 국가공인을 받은 수목보호 관련 민간자격으로서 「자격기본법」 제17조제2항에 따라 등록한 기술자격: 수목생리학, 수목병리학, 수목해충학 | |||||||||
2. 수목치료기술자 교육과정 | |||||||||
| |||||||||
분야 | 교육과목 | 교육내용 | 시간 | ||||||
강의 | 실습 | ||||||||
수목분류 | 수목학 | 수목의 종류 및 분류 | 16 | 4 | |||||
수목생리 | 수목생리학 | 수목의 번식, 생육 중 빛ㆍ온도ㆍ수분 등 외부 환경의 영향과 체내 반응 | 16 | 4 | |||||
토양 | 토양학 | 토양의 구조와 기능, 토양조사법, 비료의 종류 및 사용법 | 12 | 2 | |||||
피해관리 | 수목병리학 | 병원체의 종류, 주요 수목병의 발생 특성 및 방제 | 16 | 6 | |||||
수목해충학 | 해충의 종류, 주요 수목해충의 발생 특성 및 방제 | 16 | 6 | ||||||
비생물적 피해론 | 비생물적 피해의 종류 및 발생 특성 | 16 | 4 | ||||||
수목관리학 | 수목선정 및 식재, 가지치기ㆍ충전ㆍ쇠조임 등 유지관리, 위험수목의 관리 및 제거, 외과수술, 체인톱 등 산림기계 사용법 | 16 | 10 | ||||||
농약 | 농약학 | 농약의 작용기작, 종류와 사용법 | 16 | 6 | |||||
정책 및 법규 | 정책 및 법규 | 산림보호, 수목진료 관련 법규 | 2 | | |||||
소양교육 | 소양교육 | 양성기관별 선택교육 (자료 관리 및 분석, CAD, GIS, 계약관련 법률, 안전교육 등) | 16 | 6 | |||||
계 | 10과목 | | 142 | 48 | |||||
| |||||||||
<비고> 1. 교과목별 교육 시간의 80% 이상 출석한 경우에만 해당 교과목을 이수한 것으로 인정한다. 2. 교육시간을 모두 이수한 자에 대하여 수준 및 성취도를 평가하기 위해 교육기관 자체시험을 실시하며 60점 이상인 자에 한하여 교육이수수료증을 발급한다. 3. 2018년 6월 27일 이전에 다음 각 목의 자격을 취득한 자에 대해서는 2023년 6월 27일까지 다음 구분에 따라 해당 과목을 이수한 것으로 본다. 가. 「국가기술자격법」에 따른 식물보호기사ㆍ산업기사: 농약학 나. 「문화재수리 등에 관한 법률」에 따른 문화재수리기술자(식물보호 분야): 수목생리학, 토양학 다. 「자격기본법」에 따라 국가공인을 받은 수목보호 관련 민간자격으로서 「자격기본법」 제17조제2항에 따라 등록한 기술자격: 수목생리학, 수목병리학, 수목해충학 |