Gyeongsang National University Tree Diagnostic Center
수목치료기술사
연도 | 해당 기수 | 모집공고 예정일 | 모집인원 | 교육기간(예정) |
---|---|---|---|---|
2025 | 제10기 수목치료기술자 | 2025년 07월 01일 | 40명 | 2025.10.17.~2026.02.14. |
* 교육기간은 양성기관 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
* 30명 이하 모집 시 본 과정은 폐강 예정
※ 교육 기간 및 시간은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
분야 | 교과목 | 교육내용 | 시간 | |
---|---|---|---|---|
강의 | 실습 | |||
수목분류 | 수목학 | 수목의 종류 및 분류 | 16 | 4 |
수목생리 | 수목생리학 | 수목의 번식, 생육 중 빛 ‧ 온도‧수분 등 외부 환경의 영향과 체내 반응 | 16 | 4 |
토양 | 토양학 | 토양의 구조와 기능, 토양조사법, 비료의 종류 및 사용법 | 12 | 2 |
피해관리 | 수목병리학 | 병원체의 종류, 주요 수목병의 발생 특성 및 방제 | 16 | 6 |
수목해충학 | 해충의 종류, 주요 수목해충의 발생 특성 및 방제 | 16 | 6 | |
비생물적 피해론 | 비생물적 피해의 종류 및 발생 특성 | 16 | 4 | |
수목관리학 | 수목선정 및 식재, 가지치기‧충전‧쇠조임 등 유지관리, 위험수목의 관리 및 제거, 외과수술, 체인톱 등 산림기계 사용법 | 16 | 10 | |
농약 | 농약학 | 농약의 작용기작, 종류와 사용법 | 16 | 6 |
정책 및 법규 | 정책 및 법규 | 산림보호, 수목진료 관련 법규 | 2 | |
소양교육 | 소양교육 | 안전교육 | 4 | 2 |
소양교육 | 응급처치 | 4 | 2 | |
소양교육 | AUTO CAD | 4 | 2 | |
소양교육 | 사업성분석의 이해 | 4 | ||
계 | 13과목 | 142 | 48 |
비고